These are the top 10 home sales for Torrance, California in August 2022, according to BlockShopper.com.
In August 2022, there were 14 homes sold, with a median home sale price of $1,090,010 in Torrance.
Top 10 home sales in Torrance for August 2022
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| James H. Smith | 3907 178th St. | $1,750,010 |
| James H. Smith | 3937 178th St. | $1,725,010 |
| Per Avramets Valentina Linden | 2826 Winlock Road | $1,342,510 |
| Peter J. and June H Moon | 3201 Singingwood Drive | $1,332,010 |
| Naruki and Sanae Matsumoto | 20808 Avis Ave. | $1,320,010 |
| Andrea and Reginald S Roberson | 22631 Hickory Ave. | $1,200,010 |
| Hoang Chang Sandra Nguyen | 18924 Cerise Ave. | $1,110,010 |
| Megan J. Muy Menghong Oneil | 16601 Delia Ave. | $1,070,010 |
| Arthur J Dotson | 1326 Engracia Ave. | $960,000 |
| Merrie L Lawson | 3201 177th St. | $829,000 |



